HTT-TR12C
특징
- 12채널용 온도기록계
- 외부 센서로부터 들어오는 잡음 및 서지 차단용 입력보호기 및 분리기 장착
- 각 채널의 Data를 한꺼번에 쉽게 볼 수 있음
구성 부품
- 차트 용지/윤할유/패드 케이스/잉크세트
기기 사양
Item | Specification | |
---|---|---|
Power Source | AC 220V 50 / 60Hz 2P 40VA | |
Sensing Range | 0~1,200℃ Type K (0~50mV) | |
Input | Protector | Under 500mV / Over 500mA |
Isolator | Thermocouple(Type K) 12Ch | |
Analog Input | 0~50mV / Ch | |
Accuracy | ±0.2% | |
Recording type | Dot type 12 Point(12 Color) | |
Chart Speed | 12.5, 25, 50, 100mm/Hr | |
Chart Paper | No. ET-201 | |
Operating Temperature | -20~45℃ | |
Operating Humidity | 35 ~ 85% RH (No Condensation) | |
Dimension | 335mm(W) × 400mm(D) × 440mm(H) | |
Weight | 23.5kg |
기기 각 부의 명칭
- 앞면
- 뒷면