HTT-PGC6A-5S(5Step)
특징
- 휴대용임으로 이동 및 설치 용이
- Programmable Temperature Loading & Unloading 기능
- 작업용 프로그램이 1패턴으로 설정되어 조작이 간편
- 온도편차조절은 아날로그 볼륨 방식이므로 사용이 용이
- 입력 서지 보호기 장착으로 기기 안정성 확보
기기 사양
Equipment | Item | Specification |
---|---|---|
Program Control Unit |
Power Source | AC 220V 35VA |
Output | 0∼50mV/6Ch (Type K) | |
Pattern | 1Pattern | |
Step | 3Step, 5Step Double Use | |
Loading Temp (5Step) | 0∼999℃/Hr | |
Loading Keep Temp (5Step) | 0∼1200℃ | |
Unloading Temp (5Step) | 0∼999℃ | |
Up Rate | 0∼999℃/Hr | |
Keep Temp | 0∼1200℃ | |
Keep Time | 0∼99.9Hr | |
Down Rate | 0∼999℃/Hr | |
Dimension | 330mm(W) × 361mm(D) × 430mm(H) | |
Weight | 18Kg | |
Differential Controller |
Power Source | AC 110V 5VA |
Input | Type K (CA) | |
Output | Relay Contact Output (AC 250V 5A) | |
Control Scale | -20∼50℃ | |
Analog Output Adjustment Range | +2℃ | |
Indicator Output | ON/OFF (Green/Red) |
기기 각 부의 명칭
- 앞면
- 뒷면
구성 부품
- 전원코드
- 센서연결선
설치 구성도
